MATCH INFO
試合日程・結果
2014年度
秋季神奈川リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年11月8日 | 15時30分 | 関東学院大学 | 相模女子大学 | ◯96-17 |
2014年11月15日 | 15時30分 | 鶴見大学 | 横浜市立大学 | ◯101-60 |
2014年11月22日 | 15時00分 | 神奈川大学 | 神奈川大学 | ×71-73 |
2014年11月23日 | 16時00分 | 神奈川大学 | 関東学院大学 | ◯72-71 |
2014年12月7日 | 16時00分 | 鶴見大学 | 東海大学 | ×47-87 |
Jr.大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年11月1日 | -- | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学B | ◯61-58 |
2014年11月8日 | 16時00分 | 東京女子体育大学 | ◯91-51 | |
2014年11月8日 | -- | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学R | ◯74-64 |
2014年11月9日 | -- | 日本女子体育大学 | 日本体育大学B | ◯77-51 |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年8月31日 | 14時20分 | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学 | ×70-74 |
2014年9月6日 | 16時00分 | 江戸川大学 | 國學院大学 | ◯93-69 |
2014年9月7日 | 11時00分 | 江戸川大学 | 日本大学 | ×82-83 |
2014年9月13日 | 13時40分 | 日本女子体育大学 | 山梨学院大学 | ×55-75 |
2014年9月14日 | 12時00分 | 日本女子体育大学 | 江戸川大学 | ×51-68 |
2014年9月20日 | 12時40分 | 江戸川大学 | 大妻女子大学 | ◯75-61 |
2014年9月21日 | 11時00分 | 江戸川大学 | 東海大学 | ◯68-47 |
2014年9月27日 | 16時00分 | 関東学院大学 | 大東文化大学 | ◯69-55 |
2014年9月28日 | 16時00分 | 関東学院大学 | 関東学院大学 | ◯58-56 |
2014年10月4日 | 16時00分 | 立教大学 | 法政大学 | ◯60-56 |
2014年10月5日 | 16時00分 | 立教大学 | 立教大学 | ◯72-59 |
国体神奈川県予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年5月18日 | 10時00分 | 大井町総合体育館 | ロンメンズ | ◯94-38 |
2014年5月18日 | 13時00分 | 大井町総合体育館 | AOBA club | ×62-84 |
関東大学女子バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年6月1日 | 11時00分 | 横浜市立大学 | 鎌倉女子大学 | ◯82-60 |
2014年6月7日 | 14時00分 | 都留文科大学 | 十文字学園女子大学 | ◯170-25 |
2014年6月8日 | 11時00分 | 十文字学園女子大学 | 早稲田大学 | ×59-87 |
関東大学女子バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年5月10日 | 14時00分 | 神奈川大学 | 聖徳大学 | ◯89-32 |
2014年5月11日 | 11時00分 | 日本女子体育大学 | 國學院大学 | ◯54-52 |
2014年5月14日 | 14時00分 | 駒沢体育館 | 日本大学 | ×62-78 |
春季神奈川リーグ