MATCH INFO

試合日程・結果


2018年度
全日本大学バスケットボール選手権記念大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年12月11日 16時40分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 北翔大学 ◯69-66
2018年12月12日 16時40分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 大阪体育大学 ◯76-64
2018年12月13日 16時40分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 筑波大学 ×57-73
2018年12月13日 16時40分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 筑波大学 ×57-73
2018年12月14日 13時40分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 日本経済大学 ×63-106
2018年12月15日 10時00分 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 拓殖大学 ×65-97
秋季神奈川リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年11月10日 14時30分 神奈川大学 神奈川大学 ◯85-63
2018年11月11日 12時30分 東海大学 東海大学 ◯85-67
2018年11月18日 16時00分 神奈川大学 関東学院大学 ×76-79
2018年11月24日 12時00分 横浜市立大学 東海大学 ◯72-49
2018年11月25日 13時00分 東海大学 関東学院大学 ◯89-80
2018年12月2日 16時00分 関東学院大学 神奈川大学
Jr.大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年11月10日 16時00分 東京女子体育大学 東京女子体育大学B ◯97-60
2018年11月18日 16時00分 日本女子体育大学 日本女子体育大学B ◯82-58
2018年11月24日 14時00分 日本女子体育大学 日本女子体育大学R ◯85-55
2018年11月25日 12時40分 日本女子体育大学 日本体育大学B ◯72-49
関東大学女子バスケットボールリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年9月1日 13時20分 桐蔭横浜大学 山梨学院大学 ◯78-74
2018年9月2日 13時20分 桐蔭横浜大学 山梨学院大学 ◯63-58
2018年9月8日 16時00分 江戸川大学駒木校舎 日本女子体育大学 ×57-70
2018年9月9日 16時00分 江戸川大学駒木校舎 日本女子体育大学 ◯69-68
2018年9月22日 11時00分 新座市民総合体育館 順天堂大学 ◯59-56
2018年9月23日 11時00分 新座市民総合体育館 順天堂大学 ◯59-52
2018年10月6日 12時40分 順天堂大学さくら校舎 江戸川大学 ◯75-55
2018年10月7日 12時40分 順天堂大学さくら校舎 江戸川大学 ◯91-66
2018年10月13日 11時00分 日本女子体育大学 関東学園大学 ◯82-75
2018年10月14日 11時00分 日本女子体育大学 関東学園大学 ◯90-79
2018年10月20日 12時40分 浦和駒場体育館 日本大学 ◯100-61
2018年10月21日 12時40分 浦和駒場体育館 日本大学 ◯74-60
2018年10月27日 10時00分 桐蔭横浜大学 共栄大学 ◯82-64
2018年10月28日 10時00分 桐蔭横浜大学 共栄大学 ×64-81
2018年11月3日 16時00分 帝京大学八王子蔦友館 日本体育大学 ◯102-88
関東大学女子バスケットボール新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年6月9日 11時00分 白鷗大学 東京女子体育大学 ◯105-103
2018年6月10日 16時00分 白鷗大学 東京医療保健大学 ×63-100
2018年6月10日 16時00分 白鷗大学 東京医療保健大学 ×63-100
2018年6月16日 11時00分 日本女子体育大学 拓殖大学
2018年6月17日 -- 日本女子体育大学 筑波大学 ×57-87
関東大学女子バスケットボール選手権大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年5月5日 13時20分 桐蔭横浜大学 国際武道大学 ◯90-61
2018年5月6日 11時40分 桐蔭横浜大学 青山学院大学 ×65-70
春季神奈川リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2018年4月15日 12時30分 関東学院大学 金沢八景キャンパス 東海大学 ◯87-56
2018年4月21日 12時30分 神奈川大学 神奈川大学 ◯89-57
2018年4月30日 16時30分 神奈川歯科大学 松蔭大学 ×40-66
2018年5月19日 12時30分 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス 関東学院大学 ×63-70