SCHEDULE
スケジュール
2015年06月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6日(土) 15:00 |
関東大学女子バスケットボール新人戦 vs都留文科大学 | 15:00 | 国士舘大学多摩川キャンパス | |
| 7日(日) 14:00 |
関東大学女子バスケットボール新人戦 vs関東学院大 | 14:00 | 桜美林大学 | |
| 11日(木) | 関東大学女子バスケットボール選手権大会 vs東京医療保健大学 | -- | 大田区総合体育館 | |
| 13日(土) | 関東大学女子バスケットボール新人戦 vs筑波大 | -- | 白鴎大学 | |
| 20日(土) | 春季神奈川リーグ vs東海大 | -- | 関東学院 | |
| 21日(日) | 春季神奈川リーグ vs関東学院大学 | -- | 神奈川大学 | |
| 28日(日) | 練習 | -- | ||
| 29日(月) | 練習 | -- | ||
| 30日(火) | 練習 | -- | ||
| 1日(水) | 練習 | -- | ||
| 2日(木) | 練習 | -- | ||
| 3日(金) | 練習 | -- | ||
| 4日(土) | 練習 | -- | ||
| 5日(日) | 練習 | -- | ||
| 6日(月) | 練習 | -- | ||
| 7日(火) | 練習 | -- | ||
| 8日(水) | 練習 | -- | ||
| 9日(木) | 練習 | -- | ||
| 10日(金) | 練習 | -- | ||
| 11日(土) | 練習 | -- | ||
| 12日(日) | 練習 | -- | ||
| 13日(月) | 練習 | -- | ||
| 14日(火) | 練習 | -- | ||
| 15日(水) | 練習 | -- | ||
| 16日(木) | 練習 | -- | ||
| 17日(金) | 練習 | -- | ||
| 18日(土) | 練習 | -- | ||
| 19日(日) | 練習 | -- | ||
| 20日(月) | 練習 | -- | ||
| 21日(火) | 練習 | -- | ||
| 22日(水) | 練習 | -- | ||
| 23日(木) | 練習 | -- | ||
| 24日(金) | 練習 | -- | ||
| 25日(土) | 練習 | -- | ||
| 26日(日) | 練習 | -- | ||
| 27日(月) | 練習 | -- | ||
| 28日(火) | 練習 | -- | ||
| 29日(水) | 練習 | -- | ||
| 30日(木) | 練習 | -- | ||
| 31日(金) | 練習 | -- |

