MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
ALL JAPAN 神奈川県予選
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年11月3日 | -- | 松蔭大学 | ×63-103 |
秋季神奈川リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年11月12日 | -- | 横浜市立大学 | ◯135-47 | |
2016年11月19日 | -- | 鶴見大学 | ◯133-40 | |
2016年11月20日 | -- | 東海大学 | ◯92-57 | |
2016年11月27日 | -- | 神奈川大学 | ◯73-66 | |
2016年12月3日 | -- | 関東学院大学 | ×63-70 |
Jr.大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年11月5日 | -- | 日本女子体育大学 | ◯64-53 | |
2016年11月6日 | -- | 日本女子体育大学 | ×56-73 | |
2016年11月6日 | -- | 日本体育大学 | ◯95-37 | |
2016年11月12日 | -- | 東京女子体育大学 | ◯77-63 |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年8月27日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 山梨学院大学 | ×61-73 |
2016年8月28日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 山梨学院大学 | ×71-77 |
2016年9月3日 | -- | 桐蔭横浜大学 | 松蔭大学 | ×70-71 |
2016年9月4日 | -- | 松蔭大学 | ×49-76 | |
2016年9月10日 | -- | 日本体育大学 | ×53-93 | |
2016年9月11日 | -- | 日本体育大学 | ◯58-57 | |
2016年9月17日 | -- | 日本大学 | ◯80-68 | |
2016年9月18日 | -- | 日本大学 | ×61-69 | |
2016年9月24日 | -- | 玉川大学 | ◯98-63 | |
2016年9月25日 | -- | 玉川大学 | ×54-79 | |
2016年10月1日 | -- | 日本女子体育大学 | ×79-90 | |
2016年10月2日 | -- | 日本女子体育大学 | ×61-75 | |
2016年10月15日 | -- | 青山学院大学 | ×65-87 | |
2016年10月16日 | -- | 青山学院大学 | ◯73-68 |
国体神奈川県予選
関東大学女子バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月29日 | 14時00分 | 明治学院大 | 昭和女子大学 | ◯140-16 |
2016年6月5日 | 12時30分 | 大東文化大 | 東京女子体育大学 | ◯91-53 |
2016年6月11日 | 11時00分 | 白鷗大 | 日本大学 | ◯77-66 |
2016年6月12日 | 16時00分 | 白鷗大学 | 早稲田大学 | ×43-73 |
2016年6月18日 | 11時00分 | 筑波大学 | ◯88-61 | |
2016年6月19日 | -- | 日本女子体育大学 | 専修大学 | ×60-63 |
2016年7月4日 | 15時00分 | 明治大学 | 國學院 | ◯101-60 |
関東大学女子バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月8日 | -- | 神奈川大学 | 拓殖大学 | ×62-78 |
春季神奈川リーグ