MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
関東大学女子バスケットボールリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 12時15分 | 専修大学 生田キャンパス | 日本女子体育大学 | ◯93-79 |
| 2026年9月6日 | 12時15分 | 専修大学 生田キャンパス | 順天堂大学 | ×53-66 |
| 2026年9月12日 | 12時15分 | 日本女子体育大学 | 明治大学 | ◯72-67 |
| 2026年9月13日 | 12時15分 | 日本女子体育大学 | 共栄大学 | ×78-105 |
| 2026年9月19日 | 14時00分 | 日本女子体育大学 | 松蔭大学 | ×74-92 |
| 2026年9月20日 | 15時45分 | 日本女子体育大学 | 専修大学 | ◯78-62 |
| 2026年9月26日 | 10時30分 | 桐蔭横浜大学 | 江戸川大学 | ×69-80 |
| 2026年9月27日 | 12時15分 | 桐蔭横浜大学 | 日本女子体育大学 | ◯82-77 |
| 2026年10月3日 | 12時15分 | 江戸川大学 | 順天堂大学 | ◯79-66 |
| 2026年10月4日 | 10時30分 | 江戸川大学 | 明治大学 | ◯104-74 |
| 2026年10月10日 | 12時15分 | 専修大学 生田キャンパス | 共栄大学 | |
| 2026年10月11日 | 14時00分 | 専修大学 生田キャンパス | 松蔭大学 | |
| 2026年10月24日 | 15時45分 | 専修大学 生田キャンパス | 専修大学 | |
| 2026年10月25日 | 14時00分 | 専修大学 生田キャンパス | 江戸川大学 |
関東大学女子バスケットボール新人戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月24日 | 15時00分 | 國學院大学たまプラーザキャンパス | 立正大学 | ◯129-25 |
| 2026年5月30日 | 11時00分 | 筑波大学中央体育館 | 筑波大学 | ×43-91 |
関東大学女子バスケットボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 14時30分 | キッコーマンアリーナ | 日本女子体育大学 | ×72-83 |

