MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
新人インカレ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年7月10日 | -- | 国立代々木競技場 第二体育館 | 武庫川女子大学 | ×69-84 |
2023年7月11日 | -- | エスフォルタアリーナ八王子 | 星槎道都大学 | ×74-87 |
2023年7月12日 | -- | エスフォルタアリーナ八王子 | 北陸大学 | ×104-107 |
全日本大学バスケットボール選手権記念大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年12月4日 | 14時30分 | エスフォルタアリーナ八王子 | 名古屋学院大学 | ×55-61 |
2023年12月5日 | 13時30分 | エスフォルタアリーナ八王子 | 日本経済大学 | ×57-96 |
秋季神奈川リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年11月11日 | 14時00分 | 北里大学 | 関東学院大学 | ◯96-60 |
2023年11月12日 | 11時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 関東学院大学 | ×79-85 |
2023年11月18日 | 11時00分 | 神奈川工科大学 | 東海大学 | ◯113-71 |
2023年11月25日 | 16時00分 | 関東学院大学金沢八景キャンパス | 神奈川大学 | ◯93-86 |
2023年11月26日 | -- | 神奈川工科大学 | 神奈川大学 | 中止 |
関東大学女子バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月2日 | 12時30分 | 國學院大学たまプラーザキャンパス | 江戸川大学 | ◯89-80 |
2023年9月3日 | -- | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 日本大学 | ◯90-59 |
2023年9月9日 | 11時00分 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 國學院大學 | ×68-77 |
2023年9月10日 | 12時30分 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 順天堂大学 | ◯89-75 |
2023年9月23日 | 12時30分 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 立教大学 | ×88-107 |
2023年9月24日 | 12時30分 | 國學院大学たまプラーザキャンパス | 日本女子体育大学 | 中止 |
2023年9月30日 | 16時30分 | 日本女子体育大学 | 松蔭大学 | ×64-84 |
2023年10月1日 | 14時30分 | 日本女子体育大学 | 江戸川大学 | ×67-92 |
2023年10月7日 | 15時00分 | エスフォルタアリーナ八王子 | 日本大学 | ◯88-66 |
2023年10月8日 | 15時30分 | 日本女子体育大学 | 國學院大學 | ◯86-64 |
2023年10月21日 | 11時00分 | 立教大学新座キャンパスBコート | 順天堂大学 | ◯88-86 |
2023年10月22日 | 14時00分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯69-65 |
2023年10月28日 | 15時45分 | 立教大学新座キャンパス | 日本女子体育大学 | ◯80-73 |
2023年10月29日 | 13時00分 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 松蔭大学 | ×71-81 |
関東大学女子バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月21日 | -- | 東京女子体育大学 | 大東文化大学 | ◯73-67 |
2023年5月27日 | -- | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 群馬大学 | ◯139-41 |
2023年5月28日 | -- | 立正大学熊谷キャンパス | 日本女子体育大学 | ◯66-65 |
2023年6月3日 | -- | 白鷗大学大行寺キャンパス | 茨城大学 | ◯80-45 |
2023年6月4日 | -- | 白鷗大学大行寺キャンパス | 白鷗大学 | ×63-91 |
2023年6月10日 | -- | ウイング・ハット春日部 | 松蔭大学 | ◯83-82 |
2023年6月11日 | -- | ウイング・ハット春日部 | 立教大学 | ×74-93 |
関東大学女子バスケットボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年5月3日 | -- | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | 国際武道大学 | ◯87-56 |
2023年5月4日 | 13時00分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場Bコート | 山梨学院大学 | ◯98-75 |
春季神奈川リーグ